10 - Hans-Reiffenstuel-Haus, Stadtbücherei, St.-Rémy-Platz 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Pfarrkirchen, 10 - Hans-Reiffenstuel-Haus, Stadtbücherei, St.-Rémy-Platz 1
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 18:35:22

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in Stimmen Gewinn/Verlust in %-Punkten
CSU 1.409 47,6 % -615 -6,1
GRÜNE 354 12,0 % - +12,0
SPD 320 10,8 % -357 -7,1
FW 583 19,7 % -86 +1,9
JL/BL 296 10,0 % -105 -0,6
Stimmberechtigte 1.024 - - -
Wähler 149 14,6 % +149 -
Ungültige Stimmen 3 2,0 % +3 -
Gültige Stimmen 2.962 99,9 % +2.962 -

Wahlbeteiligung: 43,5 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Beißmann Wolfgang 12 173
2 Wagle Martin 1 104
3 Plattner Edeltraud 4 62
4 Zechmann Jürgen 6 67
5 Schneil Sonja 17 49
6 Dr. med. dent. Ach Bastian 3 75
7 Stüwe Bernhard 11 36
8 Hafner Karl 5 73
9 Hofbauer Josef 8 55
10 Weiß Christine 13 44
11 Seiler Stephan 9 57
12 Geisperger Walter 15 44
13 Wiedemann Herbert 20 30
14 Reitberger Josef 10 45
15 Lorenzon Eleonora 23 35
16 Hagenberger Klaus 7 58
17 Fröbel Philipp 18 51
18 Maier Helmut 14 37
19 Sammer Andreas 22 28
20 Kökeny Franz 24 41
21 Enzinger Klaus 16 58
22 Schwarz Mathias 21 41
23 Brauneis Susanne 19 60
24 Dr. med. Riedl Simon 2 86

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kandlbinder Sarah 2 34
2 Hanig Tobias 1 18
3 Dallinger Claudia 7 16
4 Plank Wolfgang 4 19
5 Bleck Miriam 10 13
6 Wimmer Reinhard 5 18
7 Friedl Jenny 14 10
8 Sagmeister Reinhold 12 9
9 Wernitz Carmen 11 16
10 Edhofer Simon 9 10
11 Dr. med. Popa Adina 6 27
12 Kosma Manfred 8 11
13 Martin Linda 18 14
14 Klopfer Ludwig 16 15
15 Jauch Nina 20 12
16 Strobl Simon 17 13
17 Elke Valerie 19 13
18 Grundmüller Stefanie 15 12
19 Matzeder Julia 22 7
20 Graf Kathrin 13 11
21 Hecht Alexandra 21 13
22 Okroi Stella 24 11
23 Nana Kila Sheron 23 10
24 Packan Marius 3 22

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermeier Rainer 1 31
2 Wenzl Franziska 3 29
3 Vallée Kurt 4 19
4 Dr. med. Müller-Rampmaier Monika 2 26
5 Weber Stefan 9 15
6 Köllnberger Elisabeth 7 13
7 Dr. med. Rampmaier Jürgen 5 16
8 Utz Anneliese 10 13
9 Heiß Florian 6 13
10 Pfefferler Christine 22 9
11 Altenbuchner Michael 17 16
12 Niedermeier Christiane 15 10
13 Supke Mathias 12 9
14 Stadtmüller Nicole 24 12
15 Supke Dietmar 21 11
16 Meßmer Verena 18 11
17 Chwalczyk Kevin 23 9
18 Basler-Baumann Doris 14 9
19 Schiesser Hannsjörg 8 11
20 Kreutzer Stella 19 8
21 Caggiano Giuseppe 13 8
22 Gabert Ute 16 6
23 Dr. rer. pol. Wild Oliver 10 6
24 Eder Severin 20 10

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hirl Hans 2 47
2 Schiedermair-Bauer Katharina 5 27
3 Lackner Horst 1 49
4 Rickinger Stefan 3 55
5 Kroneder Monika 9 25
6 Slezak Herwig 7 22
7 Weidinger Johann 12 23
8 Eiglsperger Martin 13 24
9 Schmallenbach-Ketter Anne 23 24
10 Hofer Martin 4 31
11 Obermeier Christian 11 17
12 Rambold Connie 17 11
13 Ach Fabian 10 27
14 Aderbauer Gerhard 6 29
15 Eisenreiter Franz 8 23
16 Gehringer Ruth 15 18
17 Reichl Christian 21 20
18 Mayerhofer Magdalena 14 11
19 Dr. Kreiskott Sascha 22 17
20 Lukas Gudrun 18 13
21 Benesch Florian 24 13
22 Schnell Sandra 20 21
23 Fürstberger Uli 19 15
24 Schmatz-Schmidmaier Daniela 16 21

JL/BL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gaßner Hermann 1 25
2 Nöhbauer Rudi 4 20
3 Reitmeier Walter 2 23
4 Gaßner Anja 3 23
5 Piechottka Irmgard 5 6
6 Fischer Kurt 17 13
7 Gödert-Müller Stefanie 14 18
8 Ebner Monika 12 22
9 Hofbauer Thomas 16 3
10 Ostermeier Gesine 9 10
11 Berndt-Pötzinger Sigrid 23 9
12 Knödlseder Maximilian 15 16
13 Nöhbauer Harald 20 3
14 Purschke Horst 6 9
15 Dickl Kerstin 13 11
16 Borchert Max 10 13
17 Niedermeier Jürgen 8 11
18 Dr. med. Ostermeier Helmut 19 9
19 Schachtner Alexander 11 7
20 Selmani Bekim 24 2
21 Ebner Günther 22 17
22 De Michiel Günther 21 8
23 Wagner-Lammer Monika 18 6
24 Farek Roland 7 12